Home Coach Tours

10 Day Ultimate South Island

Enjoy an ultimate escape to New Zealand’s dramatic South Island

Overview

price from 6,099 AUD per person (twin share)
duration 10 days and 9 nights
you will visit Christchurch, Arthur's Pass, Franz Josef, Queenstown, Te Anau, Milford Sound, Dunedin, Mt Cook
South Island

Itinerary

This is a 10 Day Ultimate Small Group Tour that travels the South Island of New Zealand, starting and finishing in Christchurch.

Inclusions

  • Return airport transfers in New Zealand
  • 9 nights 4.5 star accommodation
  • 9 cooked breakfasts
  • 8 sumptuous dinners* including Complimentary pre-dinner drink at the Welcome Dinner and 2 specialty dinners: Walter Peak Homestead, Queenstown; Intimate Farewell Dinner, selected beverages, Christchurch
  • 1 picnic lunch: Milford Sound Cruise
  • 1 Ultimate High Tea: Larnach Castle
  • TranzAlpine Rail Journey
  • Cruise Lake Wakatipu on the TSS Earnslaw
  • Lakes District Museum
  • Milford Sound Cruise and Lunch
  • Larnach Castle guided tour
  • City sights tour of Dunedin and Christchurch
* Dinner on Day 1 not included for anyone arriving later than 8 pm.

Operated by

Grand Pacific Tours

Tour Style

Dates & Pricing

Guaranteed departure Pending confirmation
Start Date End Date RRP Twin ShareSingle Our Price Twin ShareSingle You Save Check Availability
01 Sep 2024 10 Sep 2024 6,519 AUD8,499 AUD Hot Offer6,099 AUD7,746 AUD 420 AUD753 AUD Enquire
10 Sep 2024 19 Sep 2024 6,519 AUD8,499 AUD Hot Offer6,099 AUD7,746 AUD 420 AUD753 AUD Enquire
07 Oct 2024 16 Oct 2024 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
08 Nov 2024 17 Nov 2024 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
13 Nov 2024 22 Nov 2024 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
01 Dec 2024 10 Dec 2024 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
20 Dec 2024 29 Dec 2024 6,619 AUD8,599 AUD 6,399 AUD8,046 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
Start Date End Date RRP Twin ShareSingle Our Price Twin ShareSingle You Save Check Availability
04 Jan 2025 13 Jan 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
17 Jan 2025 26 Jan 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
31 Jan 2025 09 Feb 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
09 Feb 2025 18 Feb 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
17 Feb 2025 26 Feb 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
01 Mar 2025 10 Mar 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
15 Mar 2025 24 Mar 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
23 Mar 2025 01 Apr 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
04 Apr 2025 13 Apr 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
17 Apr 2025 26 Apr 2025 6,519 AUD8,499 AUD 6,299 AUD7,946 AUD 220 AUD553 AUD Enquire
05 May 2025 14 May 2025 6,519 AUD8,499 AUD Hot Offer6,099 AUD7,746 AUD 420 AUD753 AUD Enquire
15 May 2025 24 May 2025 6,519 AUD8,499 AUD Hot Offer6,099 AUD7,746 AUD 420 AUD753 AUD Enquire
Prices are per person, land only, and quoted in Australian Dollars.

Enquire about 10 Day Ultimate South Island

Select your preferred dates, request an availability check and receive a personalised quote.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
to top
Coach Tour Style